●一般コース(お支払い総額には教習料・諸費用・初回検定料が含まれます)
平成19年10月1日改定
| 車 種 | 所持免許区分 | 教習料金 | 諸費用 | 検定料 | お支払い総額 | ||
| 昼間部 | 夜間部 | 昼間計 | 夜間計 | ||||
| 普通車 MT |
免許なし | 289,550 | 315,800 | 14,000 | 13,170 | 316,720 | 342,970 |
| 原付免許 | 289,550 | 315,800 | 9,000 | 13,170 | 311,720 | 337,970 | |
| 二輪免許 | 218,400 | 244,650 | 6,540 | 13,170 | 238,110 | 264,360 | |
| AT限定解除 | 47,650 | 47,650 | 2,450 | 5,250 | 55,350 | 55,350 | |
| 普通車 AT |
免許なし | 273,500 | 299,750 | 14,000 | 13,170 | 300,670 | 326,920 |
| 原付免許 | 273,500 | 299,750 | 9,000 | 13,170 | 295,670 | 321,920 | |
| 二輪免許 | 202,300 | 228,550 | 6,540 | 13,170 | 222,010 | 248,260 | |
| 普通二輪 |
免許なし | 176,800 | 192,550 | 8,580 | 5,250 | 190,630 | 206,380 |
| 大型・中型・普通免許 | 105,400 | 121,150 | 6,120 | 5,250 | 116,770 | 132,520 | |
| 普通車と同時入校 | 98,050 | 113,800 | 0 | 5,250 | 103,300 | 119,050 | |
| 小型限定普通二輪 | 47,250 | 47,250 | 2,450 | 5,250 | 54,950 | 54,950 | |
| AT限定普通二輪 | 47,250 | 47,250 | 2,450 | 5,250 | 54,950 | 54,950 | |
| AT限普二と小型限普二 | 38,850 | 38,850 | 2,450 | 5,250 | 46,550 | 46,550 | |
| AT小型限定普通二輪 | 59,850 | 59,850 | 2,450 | 5,250 | 67,550 | 67,550 | |
| 小型限定 普通二輪 |
免許なし | 147,400 | 163,150 | 8,580 | 5,250 | 161,230 | 176,980 |
| 大型・中型・普通免許 | 76,000 | 91,750 | 6,120 | 5,250 | 87,370 | 103,120 | |
| 普通車と同時入校 | 68,650 | 84,400 | 0 | 5,250 | 73,900 | 89,650 | |
| AT小型限定普通二輪 | 43,050 | 43,050 | 2,450 | 5,250 | 50,750 | 50,750 | |
| AT限定 普通二輪 |
免許なし | 160,000 | 175,750 | 8,580 | 5,250 | 173,830 | 189,580 |
| 大型・中型・普通免許 | 88,600 | 104,350 | 6,120 | 5,250 | 99,970 | 115,720 | |
| 普通車と同時入校 | 81,250 | 97,000 | 0 | 5,250 | 86,500 | 102,250 | |
| 小型限定普通二輪 | 38,850 | 38,850 | 2,450 | 5,250 | 46,550 | 46,550 | |
| AT小型限定普通二輪 | 47,250 | 47,250 | 2,450 | 5,250 | 54,950 | 54,950 | |
| AT小型限定 普通二輪 |
免許なし | 134,800 | 150,550 | 8,580 | 5,250 | 148,630 | 164,380 |
| 大型・中型・普通免許 | 67,600 | 83,350 | 6,120 | 5,250 | 78,970 | 94,720 | |
| 普通車と同時入校 | 56,050 | 71,800 | 0 | 5,250 | 61,300 | 77,050 | |
●定額コース(普通車)
| 〜39歳 | 40〜49歳 | 50歳〜 | |
| 普通車AT限定 昼間 | 349,000 | 374,000 | 424,000 |
| 普通車AT限定 夜間 | 375,250 | 400,250 | 450,250 |
| 普通車MT限定 昼間 | 365,100 | 390,100 | 440,100 |
| 普通車MT限定 夜間 | 391,350 | 416,350 | 466,350 |
○上記金額には教習料・諸費用・検定料・仮免申請証紙代(非課税)など全て含みます。
○一般・大学生(短大・専門学校等含む)対象です。
○所持免許によっては一部教習免除になり料金が減額されます。(原付除く)
| ◇諸費用・初回検定料の内訳一例 (一般コース支払総額に含む)
|
◇補習料・再検定料 (追加発生した場合)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||